| Position | Coin | Mintage | Value |
| 1 | Lithuania 2021 €2 CC 1 Variant | 500 | €1,000.00 |
| 2= | Netherlands 2015 €2 CC 1 Colour 1 | 1,000 | €2,000.00 |
| 2= | Netherlands 2015 €2 CC 1 Colour 2 | 1,000 | €2,000.00 |
| 2= | Netherlands 2015 €2 CC 1 Colour 3 | 1,000 | €2,000.00 |
| 5= | Luxembourg 2018 1c Variant 2 | 1,000 | €10.00 |
| 5= | Luxembourg 2018 2c Variant 2 | 1,000 | €20.00 |
| 5= | Luxembourg 2018 5c Variant 2 | 1,000 | €50.00 |
| 5= | Luxembourg 2018 10c Variant 2 | 1,000 | €100.00 |
| 5= | Luxembourg 2018 20c Variant 2 | 1,000 | €200.00 |
| 5= | Luxembourg 2018 50c Variant 2 | 1,000 | €500.00 |
| 5= | Luxembourg 2018 €1 Variant 2 | 1,000 | €1,000.00 |
| 5= | Luxembourg 2018 €2 Variant 2 | 1,000 | €2,000.00 |
| 13= | Luxembourg 2019 1c Variant 2 | 1,000 | €10.00 |
| 13= | Luxembourg 2019 2c Variant 2 | 1,000 | €20.00 |
| 13= | Luxembourg 2019 5c Variant 2 | 1,000 | €50.00 |
| 13= | Luxembourg 2019 10c Variant 2 | 1,000 | €100.00 |
| 13= | Luxembourg 2019 20c Variant 2 | 1,000 | €200.00 |
| 13= | Luxembourg 2019 50c Variant 2 | 1,000 | €500.00 |
| 13= | Luxembourg 2019 €1 Variant 2 | 1,000 | €1,000.00 |
| 13= | Luxembourg 2019 €2 CC 1 Variant 2 | 1,000 | €2,000.00 |
| 13= | Luxembourg 2019 €2 CC 2 Variant 2 | 1,000 | €2,000.00 |
| 13= | Luxembourg 2019 €2 Variant 2 | 1,000 | €2,000.00 |
| 23= | Luxembourg 2020 1c Variant 2 | 1,000 | €10.00 |
| 23= | Luxembourg 2020 2c Variant 2 | 1,000 | €20.00 |
| 23= | Luxembourg 2020 5c Variant 2 | 1,000 | €50.00 |
| 23= | Luxembourg 2020 10c Variant 2 | 1,000 | €100.00 |
| 23= | Luxembourg 2020 20c Variant 2 | 1,000 | €200.00 |
| 23= | Luxembourg 2020 50c Variant 2 | 1,000 | €500.00 |
| 23= | Luxembourg 2020 €1 Variant 2 | 1,000 | €1,000.00 |
| 23= | Luxembourg 2020 €2 Variant 2 | 1,000 | €2,000.00 |
| 31= | Luxembourg 2021 1c Variant 2 | 1,000 | €10.00 |
| 31= | Luxembourg 2021 2c Variant 2 | 1,000 | €20.00 |
| 31= | Luxembourg 2021 5c Variant 2 | 1,000 | €50.00 |
| 31= | Luxembourg 2021 20c Variant 2 | 1,000 | €200.00 |
| 31= | Luxembourg 2021 50c Variant 2 | 1,000 | €500.00 |
| 31= | Luxembourg 2021 €1 Variant 2 | 1,000 | €1,000.00 |
| 37 | Luxembourg 2021 €2 CC 1 Variant 2 | 1,000 | €2,000.00 |
| 38 | Luxembourg 2021 €2 CC 2 Variant 2 | 1,000 | €2,000.00 |
| 39 | Luxembourg 2021 €2 Variant 2 | 1,000 | €2,000.00 |
| 40 | Netherlands 2013 €2 CC 2 Colour | 1,500 | €3,000.00 |
| 41= | Netherlands 2014 €2 CC 1 Colour 1 | 2,000 | €4,000.00 |
| 41= | Netherlands 2014 €2 CC 1 Colour 2 | 2,000 | €4,000.00 |
| 41= | Netherlands 2014 €2 CC 1 Colour 3 | 2,000 | €4,000.00 |
| 44= | Luxembourg 2005 €2 CC 1 Variant | 2,500 | €5,000.00 |
| 44= | Luxembourg 2006 €2 CC 1 Variant | 2,500 | €5,000.00 |
| 46= | Luxembourg 2016 €2 CC 1 Variant | 2,500 | €5,000.00 |
| 46= | Luxembourg 2017 €2 CC 1 Variant | 2,500 | €5,000.00 |
| 46= | Luxembourg 2017 €2 CC 2 Variant | 2,500 | €5,000.00 |
| 46= | Luxembourg 2018 €2 CC 1 Variant 2 | 2,500 | €5,000.00 |
| 46= | Luxembourg 2018 €2 CC 2 Variant 2 | 2,500 | €5,000.00 |
| 51 | Luxembourg 2020 €2 CC 2 Variant 4 | 2,500 | €5,000.00 |
| 52 | Luxembourg 2021 €2 CC 1 Variant 4 | 2,500 | €5,000.00 |
| 53 | Luxembourg 2021 €2 CC 1 Variant 5 | 2,500 | €5,000.00 |
| 54 | Luxembourg 2021 €2 CC 2 Variant 4 | 2,500 | €5,000.00 |
| 55 | Luxembourg 2021 €2 CC 2 Variant 5 | 2,500 | €5,000.00 |
| 56 | Luxembourg 2023 €2 CC 1 Variant 2 | 2,500 | €5,000.00 |
| 57 | Luxembourg 2023 €2 CC 1 Variant 3 | 2,500 | €5,000.00 |
| 58 | Luxembourg 2023 €2 CC 2 Variant 2 | 2,500 | €5,000.00 |
| 59 | Luxembourg 2023 €2 CC 2 Variant 3 | 2,500 | €5,000.00 |
| 60 | Luxembourg 2024 €2 CC 1 Variant 2 | 2,500 | €5,000.00 |
| 61 | Luxembourg 2024 €2 CC 2 Variant 2 | 2,500 | €5,000.00 |
| 62= | Luxembourg 2025 €2 CC 1 Variant 2 | 2,500 | €5,000.00 |
| 62= | Luxembourg 2025 €2 CC 2 Variant 2 | 2,500 | €5,000.00 |
| 64 | Netherlands 2019 €2 Colour | 3,000 | €6,000.00 |
| 65 | Netherlands 2018 €2 Colour | 3,500 | €7,000.00 |
| 66 | Netherlands 2017 €2 Colour | 4,000 | €8,000.00 |
| 67 | France 2024 €2 CC 2 Reverse | 4,000 | €8,000.00 |
| 68 | San Marino 2025 €2 CC 2 Variant | 4,000 | €8,000.00 |
| 69 | Finland 2025 1c | 4,500 | €45.00 |
| 70 | Finland 2025 2c | 4,500 | €90.00 |
| 71 | Finland 2025 5c | 4,500 | €225.00 |
| 72 | Finland 2025 10c | 4,500 | €450.00 |
| 73 | Finland 2025 20c | 4,500 | €900.00 |
| 74 | Finland 2025 50c | 4,500 | €2,250.00 |
| 75 | Finland 2025 €1 | 4,500 | €4,500.00 |
| 76 | Finland 2025 €2 | 4,500 | €9,000.00 |
| 77= | Netherlands 2015 1c Variant | 5,000 | €50.00 |
| 77= | Netherlands 2015 2c Variant | 5,000 | €100.00 |
| 77= | Netherlands 2015 5c Variant | 5,000 | €250.00 |
| 77= | Netherlands 2015 10c Variant | 5,000 | €500.00 |
| 77= | Netherlands 2015 20c Variant | 5,000 | €1,000.00 |
| 77= | Netherlands 2015 50c Variant | 5,000 | €2,500.00 |
| 77= | Netherlands 2015 €1 Variant | 5,000 | €5,000.00 |
| 77= | Netherlands 2015 €2 Variant | 5,000 | €10,000.00 |
| 85 | Latvia 2016 1c | 5,000 | €50.00 |
| 86 | Latvia 2016 2c | 5,000 | €100.00 |
| 87 | Latvia 2016 5c | 5,000 | €250.00 |
| 88 | Latvia 2016 10c | 5,000 | €500.00 |
| 89 | Latvia 2016 20c | 5,000 | €1,000.00 |
| 90 | Latvia 2016 50c | 5,000 | €2,500.00 |
| 91 | Latvia 2016 €2 | 5,000 | €10,000.00 |
| 92= | Netherlands 2017 1c Variant | 5,000 | €50.00 |
| 92= | Netherlands 2017 2c Variant | 5,000 | €100.00 |
| 92= | Netherlands 2017 5c Variant | 5,000 | €250.00 |
| 92= | Netherlands 2017 10c Variant | 5,000 | €500.00 |
| 92= | Netherlands 2017 20c Variant | 5,000 | €1,000.00 |
| 92= | Netherlands 2017 50c Variant | 5,000 | €2,500.00 |
| 92= | Netherlands 2017 €1 Variant | 5,000 | €5,000.00 |
| 92= | Netherlands 2017 €2 Variant | 5,000 | €10,000.00 |
| 100 | Lithuania 2018 1c | 5,000 | €50.00 |
| 101 | Luxembourg 2018 1c Variant 1 | 5,000 | €50.00 |
| 102 | Lithuania 2018 2c | 5,000 | €100.00 |
| 103 | Luxembourg 2018 2c Variant 1 | 5,000 | €100.00 |
| 104 | Lithuania 2018 5c | 5,000 | €250.00 |
| 105 | Luxembourg 2018 5c Variant 1 | 5,000 | €250.00 |
| 106 | Lithuania 2018 10c | 5,000 | €500.00 |
| 107 | Luxembourg 2018 10c Variant 1 | 5,000 | €500.00 |
| 108 | Lithuania 2018 20c | 5,000 | €1,000.00 |
| 109 | Luxembourg 2018 20c Variant 1 | 5,000 | €1,000.00 |
| 110 | Lithuania 2018 50c | 5,000 | €2,500.00 |
| 111 | Luxembourg 2018 50c Variant 1 | 5,000 | €2,500.00 |
| 112 | Lithuania 2018 €1 | 5,000 | €5,000.00 |
| 113 | Luxembourg 2018 €1 Variant 1 | 5,000 | €5,000.00 |
| 114 | Lithuania 2018 €2 | 5,000 | €10,000.00 |
| 115 | Luxembourg 2018 €2 Variant 1 | 5,000 | €10,000.00 |
| 116 | Luxembourg 2019 1c Variant 1 | 5,000 | €50.00 |
| 117 | Luxembourg 2019 2c Variant 1 | 5,000 | €100.00 |
| 118 | Luxembourg 2019 5c Variant 1 | 5,000 | €250.00 |
| 119 | Luxembourg 2019 10c Variant 1 | 5,000 | €500.00 |
| 120 | Luxembourg 2019 20c Variant 1 | 5,000 | €1,000.00 |
| 121 | Luxembourg 2019 50c Variant 1 | 5,000 | €2,500.00 |
| 122 | Luxembourg 2019 €1 Variant 1 | 5,000 | €5,000.00 |
| 123 | Luxembourg 2019 €2 Variant 1 | 5,000 | €10,000.00 |
| 124 | Luxembourg 2020 1c Variant 1 | 5,000 | €50.00 |
| 125 | Luxembourg 2020 2c Variant 1 | 5,000 | €100.00 |
| 126 | Luxembourg 2020 5c Variant 1 | 5,000 | €250.00 |
| 127 | Luxembourg 2020 10c Variant 1 | 5,000 | €500.00 |
| 128 | Luxembourg 2020 20c Variant 1 | 5,000 | €1,000.00 |
| 129 | Luxembourg 2020 50c Variant 1 | 5,000 | €2,500.00 |
| 130 | Luxembourg 2020 €1 Variant 1 | 5,000 | €5,000.00 |
| 131 | Luxembourg 2020 €2 Variant 1 | 5,000 | €10,000.00 |
| 132 | Luxembourg 2021 1c Variant 1 | 5,000 | €50.00 |
| 133 | Luxembourg 2021 2c Variant 1 | 5,000 | €100.00 |
| 134 | Luxembourg 2021 5c Variant 1 | 5,000 | €250.00 |
| 135 | Luxembourg 2021 10c Variant 1 | 5,000 | €500.00 |
| 136 | Luxembourg 2021 20c Variant 1 | 5,000 | €1,000.00 |
| 137 | Luxembourg 2021 50c Variant 1 | 5,000 | €2,500.00 |
| 138 | Luxembourg 2021 €1 Variant 1 | 5,000 | €5,000.00 |
| 139 | Luxembourg 2021 €2 Variant 1 | 5,000 | €10,000.00 |
| 140 | Luxembourg 2025 €2 CC 1 Colour | 5,000 | €10,000.00 |
| 141 | Luxembourg 2025 €2 CC 1 Variant 1 | 5,000 | €10,000.00 |
| 142 | Luxembourg 2025 €2 CC 2 Colour | 5,000 | €10,000.00 |
| 143 | Luxembourg 2025 €2 CC 2 Variant 1 | 5,000 | €10,000.00 |
| 144 | Lithuania 2019 1c | 6,000 | €60.00 |
| 145 | Lithuania 2019 2c | 6,000 | €120.00 |
| 146 | Lithuania 2019 5c | 6,000 | €300.00 |
| 147 | Lithuania 2019 10c | 6,000 | €600.00 |
| 148 | Lithuania 2019 20c | 6,000 | €1,200.00 |
| 149 | Lithuania 2019 50c | 6,000 | €3,000.00 |
| 150 | Lithuania 2019 €1 | 6,000 | €6,000.00 |
| 151 | Lithuania 2019 €2 | 6,000 | €12,000.00 |
| 152 | Lithuania 2020 1c | 6,000 | €60.00 |
| 153 | Lithuania 2020 2c | 6,000 | €120.00 |
| 154 | Lithuania 2020 5c | 6,000 | €300.00 |
| 155 | Lithuania 2020 10c | 6,000 | €600.00 |
| 156 | Lithuania 2020 20c | 6,000 | €1,200.00 |
| 157 | Lithuania 2020 50c | 6,000 | €3,000.00 |
| 158 | Lithuania 2020 €1 | 6,000 | €6,000.00 |
| 159 | Lithuania 2020 €2 | 6,000 | €12,000.00 |
| 160 | Lithuania 2021 1c | 6,000 | €60.00 |
| 161 | Ireland 2021 1c | 6,000 | €60.00 |
| 162 | Lithuania 2021 2c | 6,000 | €120.00 |
| 163 | Ireland 2021 2c | 6,000 | €120.00 |
| 164 | Lithuania 2021 20c | 6,000 | €1,200.00 |
| 165 | Ireland 2021 20c | 6,000 | €1,200.00 |
| 166 | Lithuania 2021 50c | 6,000 | €3,000.00 |
| 167 | Ireland 2021 50c | 6,000 | €3,000.00 |
| 168 | Lithuania 2021 €1 | 6,000 | €6,000.00 |
| 169 | Ireland 2021 €1 | 6,000 | €6,000.00 |
| 170 | Ireland 2021 €2 | 6,000 | €12,000.00 |
| 171 | Slovenia 2023 50c | 6,000 | €3,000.00 |
| 172 | Slovenia 2023 €1 | 6,000 | €6,000.00 |
| 173 | Latvia 2024 1c | 6,000 | €60.00 |
| 174 | Latvia 2024 2c | 6,000 | €120.00 |
| 175 | Latvia 2024 5c | 6,000 | €300.00 |
| 176 | Latvia 2024 10c | 6,000 | €600.00 |
| 177 | Latvia 2024 20c | 6,000 | €1,200.00 |
| 178 | Latvia 2024 50c | 6,000 | €3,000.00 |
| 179 | Latvia 2024 €1 | 6,000 | €6,000.00 |
| 180 | Latvia 2024 €2 | 6,000 | €12,000.00 |
| 181 | Slovenia 2021 20c | 6,500 | €1,300.00 |
| 182 | Slovenia 2021 €1 | 6,500 | €6,500.00 |
| 183 | Slovenia 2022 50c | 6,500 | €3,250.00 |
| 184 | Slovenia 2022 €1 | 6,500 | €6,500.00 |
| 185 | Monaco 2011 1c | 7,000 | €70.00 |
| 186 | Monaco 2011 2c | 7,000 | €140.00 |
| 187 | Monaco 2011 5c | 7,000 | €350.00 |
| 188 | Monaco 2011 10c | 7,000 | €700.00 |
| 189 | Monaco 2011 20c | 7,000 | €1,400.00 |
| 190 | Monaco 2011 50c | 7,000 | €3,500.00 |
| 191 | Monaco 2011 €1 | 7,000 | €7,000.00 |
| 192 | Latvia 2018 1c | 7,000 | €70.00 |
| 193 | Latvia 2018 2c | 7,000 | €140.00 |
| 194 | Latvia 2018 5c | 7,000 | €350.00 |
| 195 | Latvia 2018 10c | 7,000 | €700.00 |
| 196 | Latvia 2018 20c | 7,000 | €1,400.00 |
| 197 | Latvia 2018 50c | 7,000 | €3,500.00 |
| 198 | Latvia 2018 €1 | 7,000 | €7,000.00 |
| 199 | Latvia 2018 €2 | 7,000 | €14,000.00 |
| 200 | Latvia 2019 1c | 7,000 | €70.00 |
| 201 | Latvia 2019 2c | 7,000 | €140.00 |
| 202 | Latvia 2019 10c | 7,000 | €700.00 |
| 203 | Latvia 2019 20c | 7,000 | €1,400.00 |
| 204 | Latvia 2019 50c | 7,000 | €3,500.00 |
| 205 | Latvia 2019 €1 | 7,000 | €7,000.00 |
| 206 | Latvia 2019 €2 | 7,000 | €14,000.00 |
| 207 | Monaco 2020 1c | 7,000 | €70.00 |
| 208 | Latvia 2020 1c | 7,000 | €70.00 |
| 209 | Monaco 2020 2c | 7,000 | €140.00 |
| 210 | Latvia 2020 2c | 7,000 | €140.00 |
| 211 | Monaco 2020 5c | 7,000 | €350.00 |
| 212 | Latvia 2020 5c | 7,000 | €350.00 |
| 213 | Monaco 2020 10c | 7,000 | €700.00 |
| 214 | Latvia 2020 10c | 7,000 | €700.00 |
| 215 | Monaco 2020 20c | 7,000 | €1,400.00 |
| 216 | Latvia 2020 20c | 7,000 | €1,400.00 |
| 217 | Monaco 2020 50c | 7,000 | €3,500.00 |
| 218 | Latvia 2020 50c | 7,000 | €3,500.00 |
| 219 | Latvia 2020 €1 | 7,000 | €7,000.00 |
| 220 | Latvia 2020 €2 | 7,000 | €14,000.00 |
| 221 | Latvia 2021 1c | 7,000 | €70.00 |
| 222 | Latvia 2021 2c | 7,000 | €140.00 |
| 223 | Latvia 2021 5c | 7,000 | €350.00 |
| 224 | Latvia 2021 10c | 7,000 | €700.00 |
| 225 | Latvia 2021 20c | 7,000 | €1,400.00 |
| 226 | Latvia 2021 50c | 7,000 | €3,500.00 |
| 227 | Latvia 2021 €1 | 7,000 | €7,000.00 |
| 228 | Latvia 2021 €2 | 7,000 | €14,000.00 |
| 229 | Lithuania 2022 1c | 7,000 | €70.00 |
| 230 | Latvia 2022 1c | 7,000 | €70.00 |
| 231 | Lithuania 2022 2c | 7,000 | €140.00 |
| 232 | Latvia 2022 2c | 7,000 | €140.00 |
| 233 | Latvia 2022 5c | 7,000 | €350.00 |
| 234 | Lithuania 2022 10c | 7,000 | €700.00 |
| 235 | Latvia 2022 10c | 7,000 | €700.00 |
| 236 | Lithuania 2022 20c | 7,000 | €1,400.00 |
| 237 | Latvia 2022 20c | 7,000 | €1,400.00 |
| 238 | Lithuania 2022 50c | 7,000 | €3,500.00 |
| 239 | Latvia 2022 50c | 7,000 | €3,500.00 |
| 240 | Lithuania 2022 €1 | 7,000 | €7,000.00 |
| 241 | Latvia 2022 €1 | 7,000 | €7,000.00 |
| 242 | Lithuania 2022 €2 | 7,000 | €14,000.00 |
| 243 | Latvia 2022 €2 | 7,000 | €14,000.00 |
| 244 | Luxembourg 2022 €2 CC 1 Variant 1 | 7,000 | €14,000.00 |
| 245 | Lithuania 2023 1c | 7,000 | €70.00 |
| 246 | Lithuania 2023 2c | 7,000 | €140.00 |
| 247 | Lithuania 2023 20c | 7,000 | €1,400.00 |
| 248 | Lithuania 2023 50c | 7,000 | €3,500.00 |
| 249 | Lithuania 2023 €1 | 7,000 | €7,000.00 |
| 250 | Lithuania 2023 €2 | 7,000 | €14,000.00 |
| 251 | Lithuania 2024 1c | 7,000 | €70.00 |
| 252 | Andorra 2024 1c | 7,000 | €70.00 |
| 253 | Lithuania 2024 2c | 7,000 | €140.00 |
| 254 | Lithuania 2024 5c | 7,000 | €350.00 |
| 255 | Lithuania 2024 10c | 7,000 | €700.00 |
| 256 | Lithuania 2024 20c | 7,000 | €1,400.00 |
| 257 | Lithuania 2024 50c | 7,000 | €3,500.00 |
| 258 | Lithuania 2024 €1 | 7,000 | €7,000.00 |
| 259 | Andorra 2024 €1 | 7,000 | €7,000.00 |
| 260 | Lithuania 2024 €2 | 7,000 | €14,000.00 |
| 261 | Cyprus 2024 €2 CC 1 | 7,000 | €14,000.00 |
| 262= | Slovenia 2020 10c | 7,500 | €750.00 |
| 262= | Slovenia 2020 20c | 7,500 | €1,500.00 |
| 262= | Slovenia 2020 50c | 7,500 | €3,750.00 |
| 265 | Slovenia 2020 €1 | 7,500 | €7,500.00 |
| 266 | Luxembourg 2020 €2 CC 1 Variant 2 | 7,500 | €15,000.00 |
| 267 | Luxembourg 2020 €2 CC 2 Variant 2 | 7,500 | €15,000.00 |
| 268 | Luxembourg 2020 €2 CC 2 Variant 3 | 7,500 | €15,000.00 |
| 269 | Luxembourg 2021 €2 CC 1 Variant 1 | 7,500 | €15,000.00 |
| 270 | Luxembourg 2021 €2 CC 2 Variant 1 | 7,500 | €15,000.00 |
| 271 | Greece 2022 1c | 7,500 | €75.00 |
| 272 | Estonia 2022 2c | 7,500 | €150.00 |
| 273 | Greece 2022 10c | 7,500 | €750.00 |
| 274 | Estonia 2022 20c | 7,500 | €1,500.00 |
| 275 | Estonia 2022 50c | 7,500 | €3,750.00 |
| 276 | Greece 2022 50c | 7,500 | €3,750.00 |
| 277 | Greece 2022 €1 | 7,500 | €7,500.00 |
| 278 | Estonia 2022 €1 | 7,500 | €7,500.00 |
| 279 | Greece 2022 €2 | 7,500 | €15,000.00 |
| 280 | Estonia 2022 €2 | 7,500 | €15,000.00 |
| 281 | Monaco 2009 1c | 8,000 | €80.00 |
| 282 | Monaco 2009 2c | 8,000 | €160.00 |
| 283 | Monaco 2009 5c | 8,000 | €400.00 |
| 284 | Monaco 2009 10c | 8,000 | €800.00 |
| 285 | Monaco 2009 20c | 8,000 | €1,600.00 |
| 286 | Monaco 2009 50c | 8,000 | €4,000.00 |
| 287 | Monaco 2009 €1 | 8,000 | €8,000.00 |
| 288 | Monaco 2014 1c | 8,000 | €80.00 |
| 289 | Monaco 2014 2c | 8,000 | €160.00 |
| 290 | Monaco 2014 5c | 8,000 | €400.00 |
| 291 | Monaco 2014 10c | 8,000 | €800.00 |
| 292 | Monaco 2014 20c | 8,000 | €1,600.00 |
| 293 | Monaco 2014 50c | 8,000 | €4,000.00 |
| 294 | Monaco 2017 1c | 8,000 | €80.00 |
| 295 | Slovenia 2017 1c | 8,000 | €80.00 |
| 296 | Monaco 2017 2c | 8,000 | €160.00 |
| 297 | Slovenia 2017 2c | 8,000 | €160.00 |
| 298 | Monaco 2017 5c | 8,000 | €400.00 |
| 299 | Slovenia 2017 5c | 8,000 | €400.00 |
| 300 | Monaco 2017 10c | 8,000 | €800.00 |
| 301 | Slovenia 2017 10c | 8,000 | €800.00 |
| 302 | Monaco 2017 20c | 8,000 | €1,600.00 |
| 303 | Slovenia 2017 20c | 8,000 | €1,600.00 |
| 304 | Monaco 2017 50c | 8,000 | €4,000.00 |
| 305 | Slovenia 2017 50c | 8,000 | €4,000.00 |
| 306 | Monaco 2017 €1 | 8,000 | €8,000.00 |
| 307 | Slovenia 2017 €1 | 8,000 | €8,000.00 |
| 308 | Slovenia 2017 €2 | 8,000 | €16,000.00 |
| 309 | Slovenia 2018 5c | 8,000 | €400.00 |
| 310 | Slovenia 2018 20c | 8,000 | €1,600.00 |
| 311 | Slovenia 2018 50c | 8,000 | €4,000.00 |
| 312 | Slovenia 2018 €1 | 8,000 | €8,000.00 |
| 313 | Slovenia 2018 €2 | 8,000 | €16,000.00 |
| 314 | Slovenia 2019 50c | 8,000 | €4,000.00 |
| 315 | Slovenia 2019 €1 | 8,000 | €8,000.00 |
| 316 | Slovenia 2019 €2 | 8,000 | €16,000.00 |
| 317 | Croatia 2025 5c | 8,006 | €400.30 |
| 318 | Croatia 2025 20c | 8,006 | €1,601.20 |
| 319 | Croatia 2025 50c | 8,006 | €4,003.00 |
| 320 | Croatia 2025 €1 | 8,006 | €8,006.00 |
| 321 | Croatia 2025 €2 | 8,006 | €16,012.00 |
| 322 | Germany 2025 1c A | 8,400 | €84.00 |
| 323 | Germany 2025 1c D | 8,400 | €84.00 |
| 324 | Germany 2025 1c F | 8,400 | €84.00 |
| 325 | Germany 2025 1c G | 8,400 | €84.00 |
| 326 | Germany 2025 1c J | 8,400 | €84.00 |
| 327 | Germany 2025 2c A | 8,400 | €168.00 |
| 328 | Germany 2025 2c D | 8,400 | €168.00 |
| 329 | Germany 2025 2c F | 8,400 | €168.00 |
| 330 | Germany 2025 2c G | 8,400 | €168.00 |
| 331 | Germany 2025 2c J | 8,400 | €168.00 |
| 332 | Germany 2025 5c A | 8,400 | €420.00 |
| 333 | Germany 2025 5c D | 8,400 | €420.00 |
| 334 | Germany 2025 5c F | 8,400 | €420.00 |
| 335 | Germany 2025 5c G | 8,400 | €420.00 |
| 336 | Germany 2025 5c J | 8,400 | €420.00 |
| 337 | Germany 2025 10c A | 8,400 | €840.00 |
| 338 | Germany 2025 10c D | 8,400 | €840.00 |
| 339 | Germany 2025 10c F | 8,400 | €840.00 |
| 340 | Germany 2025 10c G | 8,400 | €840.00 |
| 341 | Germany 2025 10c J | 8,400 | €840.00 |
| 342 | Germany 2025 20c A | 8,400 | €1,680.00 |
| 343 | Germany 2025 20c D | 8,400 | €1,680.00 |
| 344 | Germany 2025 20c F | 8,400 | €1,680.00 |
| 345= | Germany 2025 20c G | 8,400 | €1,680.00 |
| 345= | Germany 2025 20c J | 8,400 | €1,680.00 |
| 347 | Germany 2025 €1 A | 8,400 | €8,400.00 |
| 348 | Germany 2025 €1 D | 8,400 | €8,400.00 |
| 349 | Germany 2025 €1 F | 8,400 | €8,400.00 |
| 350 | Germany 2025 €1 G | 8,400 | €8,400.00 |
| 351 | Germany 2025 €1 J | 8,400 | €8,400.00 |
| 352 | Luxembourg 2019 €2 CC 2 Variant 1 | 8,500 | €17,000.00 |
| 353 | Finland 2023 1c | 8,710 | €87.10 |
| 354 | Finland 2023 2c | 8,710 | €174.20 |
| 355 | Finland 2023 5c | 8,710 | €435.50 |
| 356 | Finland 2023 10c | 8,710 | €871.00 |
| 357 | Finland 2023 20c | 8,710 | €1,742.00 |
| 358 | Finland 2023 50c | 8,710 | €4,355.00 |
| 359 | Finland 2023 €1 | 8,710 | €8,710.00 |
| 360 | Finland 2023 €2 | 8,710 | €17,420.00 |
| 361 | Ireland 2019 1c | 9,000 | €90.00 |
| 362 | Ireland 2019 2c | 9,000 | €180.00 |
| 363 | Ireland 2019 20c | 9,000 | €1,800.00 |
| 364 | Ireland 2019 50c | 9,000 | €4,500.00 |
| 365 | Ireland 2019 €1 | 9,000 | €9,000.00 |
| 366 | Ireland 2019 €2 | 9,000 | €18,000.00 |
| 367 | Ireland 2022 1c | 9,000 | €90.00 |
| 368= | Ireland 2022 2c | 9,000 | €180.00 |
| 368= | Ireland 2022 5c | 9,000 | €450.00 |
| 370 | Ireland 2022 10c | 9,000 | €900.00 |
| 371 | Ireland 2022 20c | 9,000 | €1,800.00 |
| 372 | Ireland 2022 50c | 9,000 | €4,500.00 |
| 373 | Ireland 2022 €1 | 9,000 | €9,000.00 |
| 374 | Ireland 2022 €2 | 9,000 | €18,000.00 |
| 375 | Ireland 2017 20c | 9,115 | €1,823.00 |
| 376 | Ireland 2017 1c | 9,170 | €91.70 |
| 377 | Ireland 2017 2c | 9,170 | €183.40 |
| 378 | Ireland 2017 50c | 9,260 | €4,630.00 |
| 379 | Monaco 2013 1c | 10,000 | €100.00 |
| 380 | Monaco 2013 2c | 10,000 | €200.00 |
| 381 | Monaco 2013 5c | 10,000 | €500.00 |
| 382 | Monaco 2013 10c | 10,000 | €1,000.00 |
| 383 | Monaco 2013 20c | 10,000 | €2,000.00 |
| 384 | Monaco 2013 50c | 10,000 | €5,000.00 |
| 385 | Monaco 2013 €1 | 10,000 | €10,000.00 |
| 386 | Monaco 2013 €2 | 10,000 | €20,000.00 |
| 387 | Monaco 2015 €2 CC 1 | 10,000 | €20,000.00 |
| 388 | Portugal 2017 €2 CC 1 Colour | 10,000 | €20,000.00 |
| 389 | Ireland 2020 1c | 10,000 | €100.00 |
| 390 | Malta 2020 1c | 10,000 | €100.00 |
| 391 | Ireland 2020 2c | 10,000 | €200.00 |
| 392 | Ireland 2020 20c | 10,000 | €2,000.00 |
| 393 | Ireland 2020 50c | 10,000 | €5,000.00 |
| 394 | Greece 2020 €1 | 10,000 | €10,000.00 |
| 395 | Ireland 2020 €1 | 10,000 | €10,000.00 |
| 396 | Greece 2020 €2 | 10,000 | €20,000.00 |
| 397 | Malta 2020 €2 | 10,000 | €20,000.00 |
| 398 | Malta 2020 €2 CC 1 Variant 1 | 10,000 | €20,000.00 |
| 399 | Greece 2021 10c | 10,000 | €1,000.00 |
| 400 | Greece 2021 €1 | 10,000 | €10,000.00 |
| 401 | Greece 2021 €2 | 10,000 | €20,000.00 |
| 402= | Malta 2022 1c | 10,000 | €100.00 |
| 402= | Malta 2022 2c | 10,000 | €200.00 |
| 404 | Malta 2022 5c | 10,000 | €500.00 |
| 405 | Malta 2022 10c | 10,000 | €1,000.00 |
| 406 | Malta 2022 20c | 10,000 | €2,000.00 |
| 407 | Malta 2022 50c | 10,000 | €5,000.00 |
| 408 | Malta 2022 €1 | 10,000 | €10,000.00 |
| 409 | Malta 2022 €2 | 10,000 | €20,000.00 |
| 410 | Malta 2023 5c | 10,000 | €500.00 |
| 411 | Malta 2023 10c | 10,000 | €1,000.00 |
| 412 | Malta 2023 20c | 10,000 | €2,000.00 |
